51漫画网页版,51漫画成人网站入口,51漫画成人漫画,51漫画网站下载

    产品供应
    向客户提供可靠的产品
    技术、品质多方位管控到位
    首页 > 产品供应 > 自动搅匀排污泵JYWQ-wq不锈钢排污泵

    自动搅匀排污泵JYWQ-wq不锈钢排污泵

    • 供应数量:1361
    • 发布日期:2025/1/28
    • 有效日期:2025/7/28
    • 访  问  量:1361

    产品详情

        一、潜水排污泵概述:

        潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。防爆污水泵采用*结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。潜水排污泵叶轮与传统叶轮相比,潜水排污泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该潜水排污泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。潜水排污泵是在引进国外技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独*果。

        二、潜水排污泵型号及意义:

        50WQB20-25-3

        50:泵排出口直径50mm;

        WQ:潜水排污泵;

        20:流量(m3/h);

        25:扬程(m);

        3:功率(kw)


     三、潜水排污泵结构简图:

    序号 部件名称
    1 底坐
    2 泵体
    3 叶轮
    4 油室
    5 机械密封
    6 清水电机

        四、潜水排污泵产品特点:

        1、采用*的单叶片式或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力。

        2、机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨作材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。

        3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

        4、密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元器件,对水泵电机保护。

        5、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行保护,提高了产品的安全性与可靠性。

        6、浮球开头可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。

        7、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。

        8、能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。

        9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。

        10、特别适用于经常移动或临时急用场合,不用固定安装,套上橡胶管,接上管子将泵放入水底摆平即可。

        五、潜水排污泵性能参数表:

    型号 口径 流量 扬程 功率 转速 效率
    mm m3/h m KW r/min %
    25WQ8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
    32WQ12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
    40WQ15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
    40WQ15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
    50WQ20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
    50WQ10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
    50WQ20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
    50WQ15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
    50WQ18-30-3 50 18 30 3 2880 58
    50WQ25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
    50WQ20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
    65WQ25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
    65WQ37-13-3 65 37 13 3 2880 55
    65WQ25-30-4 65 25 30 4 2890 58
    65WQ30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
    65WQ35-50-11 65 35 50 11 2930 60
    65WQ35-60-15 65 35 60 15 2930 63
    80WQ40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
    80WQ43-13-3 80 43 13 3 2880 50
    80WQ40-15-4 80 40 15 4 2890 57
    80WQ65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
    100WQ80-10-4 100 80 10 4 1440 62
    100WQ110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
    100WQ100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
    100WQ85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
    100WQ100-25-11 100 100 25 11 1460 65
    100WQ100-30-15 100 100 30 15 1460 66
    100WQ100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
    125WQ130-15-11 125 130 15 11 1460 62
    125WQ130-20-15 125 130 20 15 1460 63
    150WQ145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
    150WQ180-15-15 150 180 15 15 1460 65
    150WQ180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
    150WQ180-25-22 150 180 25 22 1470 76
    150WQ130-30-22 150 130 30 22 1470 75
    150WQ180-30-30 150 180 30 30 1470 73
    150WQ200-30-37 150 200 30 37 1480 70
    200WQ300-7-11 200 300 7 11 970 73
    200WQ250-11-15 200 250 11 15 970 74
    200WQ400-10-22 200 400 10 22 1470 76
    200WQ400-13-30 200 400 13 30 1470 73
    200WQ250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
    200WQ300-15-22 200 300 15 22 1470 73
    200WQ250-22-30 200 250 22 30 1470 71
    200WQ350-25-37 200 350 25 37 1980 75
    200WQ400-30-45 200 400 30 45 1480 70
    250WQ600-9-30 250 600 9 30 980 74
    250WQ600-12-37 250 600 12 37 1480 78
    250WQ600-15-45 250 600 15 45 1480 75
    250WQ600-20-55 250 600 20 55 1480 73
    250WQ600-25-75 250 600 25 75 1480 73
    250WQ800-12-45 250 800 12 45 980 76
    300WQ500-15-45 300 500 15 45 980 70
    300WQ800-15-55 300 800 15 55 980 73
    300WQ600-20-55 300 600 20 55 980 75
    300WQ800-20-75 300 800 20 75 980 78
    300WQ950-20-90 300 950 20 90 980 80
    300WQ1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
    350WQ1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
    350WQ1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
    350WQ1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
    350WQ1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
    350WQ1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
    350WQ1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
    400WQ2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
    400WQ1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
    400WQ1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
    400WQ1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
    400WQ1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1

        六、潜水排污泵使用条件:

        ◆介质温度不超过60℃,介质重度为1-1.3kg/dm3,PH值在5-9范围内。

        ◆无内自流循环冷却系统的泵,电机部份露出液面不超过1/2。

        ◆主要零件材料为铸铁,所以不能应用于抽送高度腐蚀液体。
    网站地图51漫画下载网站 51漫画网在线观看 51漫画网页版 麻豆国产AV国片精品 小黄鸭导航 葫芦娃网站下载 小黄鸭视频下载 青青草原AV 好色TV免费下载 蘑菇网站成人